Provinsi di Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi yang masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Berdasarkan peta Provinsi Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, pembagian provinsi dikelompokan menjadi beberapa pulau besar dan kepulauan seperti yang tertera di bawah ini:
Pulau Sumatera | Aceh |
Sumatera Utara | |
Sumatera Barat | |
Riau | |
Kepulauan Riau | |
Jambi | |
Bengkulu | |
Sumatera Selatan | |
Kepulauan Bangka Belitung | |
Lampung | |
Pulau Jawa | Banten |
Jawa Barat | |
DKI Jakarta | |
Jawa Tengah | |
DI Yogyakarta | |
Jawa Timur | |
Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara | Bali |
Nusa Tenggara Barat | |
Nusa Tenggara Timur | |
Pulau Kalimantan | Kalimantan Utara |
Kalimantan Barat | |
Kalimantan Tengah | |
Kalimantan Selatan | |
Kalimantan Timur | |
Pulau Sulawesi | Gorontalo |
Sulawesi Utara | |
Sulawesi Barat | |
Sulawesi Tengah | |
Sulawesi Selatan | |
Sulawesi Tenggara | |
Kepulauan Maluku dan Papua | Maluku Utara |
Maluku | |
Papua | |
Papua Barat |
Di bawah ini terangkum informasi tentang 34 provinsi di Indonesia, mulai dari ibukota provinsi, luas wilayah, tahun peresmian, rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata adat, makanan khas, hingga tempat wisatanya.
Ibukota Provinsi
Berikut tabel nama provinsi di Indonesia dan ibukota provinsinya:
No | Nama Provinsi | Ibukota |
1 | Aceh | Banda Aceh |
2 | Sumatera Utara | Medan |
3 | Sumatera Barat | Padang |
4 | Riau | Pekanbaru |
5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
6 | Jambi | Jambi |
7 | Bengkulu | Bengkulu |
8 | Sumatera Selatan | Palembang |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang |
10 | Lampung | Bandar Lampung |
11 | Banten | Serang |
12 | Jawa Barat | Bandung |
13 | DKI Jakarta | Jakarta |
14 | Jawa Tengah | Semarang |
15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta |
16 | Jawa Timur | Surabaya |
17 | Bali | Denpasar |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
20 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor |
21 | Kalimantan Barat | Pontianak |
22 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
23 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
24 | Kalimantan Timur | Samarinda |
25 | Gorontalo | Gorontalo |
26 | Sulawesi Utara | Manado |
27 | Sulawesi Barat | Mamuju |
28 | Sulawesi Tengah | Palu |
29 | Sulawesi Selatan | Makassar |
30 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
31 | Maluku Utara | Sofifi |
32 | Maluku | Ambon |
33 | Papua Barat | Manokwari |
34 | Papua | Jayapura |
Luas Wilayah
Bekut daftar provinsi di Indonesia dan luas wilayahnya:
No | Nama Provinsi | Luas (km2) |
1 | Aceh | 57.365 |
2 | Sumatera Utara | 72.981 |
3 | Sumatera Barat | 42.297 |
4 | Riau | 94.560 |
5 | Kepulauan Riau | 8.084 |
6 | Jambi | 53.509 |
7 | Bengkulu | 19.789 |
8 | Sumatera Selatan | 85.679 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 16.424 |
10 | Lampung | 35.376 |
11 | Banten | 9.019 |
12 | Jawa Barat | 35.245 |
13 | DKI Jakarta | 740 |
14 | Jawa Tengah | 33.987 |
15 | DI Yogyakarta | 3.133 |
16 | Jawa Timur | 47.921 |
17 | Bali | 5.561 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 19.950 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 47.676 |
20 | Kalimantan Utara | 71.177 |
21 | Kalimantan Barat | 115.114 |
22 | Kalimantan Tengah | 153.564 |
23 | Kalimantan Selatan | 36.805 |
24 | Kalimantan Timur | 194.849 |
25 | Gorontalo | 11.968 |
26 | Sulawesi Utara | 13.931 |
27 | Sulawesi Barat | 16.787 |
28 | Sulawesi Tengah | 68.090 |
29 | Sulawesi Selatan | 46.116 |
30 | Sulawesi Tenggara | 36.757 |
31 | Maluku Utara | 42.960 |
32 | Maluku | 49.350 |
33 | Papua Barat | 114.566 |
34 | Papua | 309.934 |
Tahun Peresmian
Jumlah provinsi di Indonesia yang ada 34 ini tidak hadir serentak, tetapi diresmikan secara bertahap seperti yang tertera di bawah ini:
No | Nama Provinsi | Tahun Peresmian |
1 | Aceh | 1959 |
2 | Sumatera Utara | 1956 |
3 | Sumatera Barat | 1957 |
4 | Riau | 1957 |
5 | Kepulauan Riau | 2002 |
6 | Jambi | 1957 |
7 | Bengkulu | 1968 |
8 | Sumatera Selatan | 1950 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 2000 |
10 | Lampung | 1964 |
11 | Banten | 2000 |
12 | Jawa Barat | 1950 |
13 | DKI Jakarta | 1961 |
14 | Jawa Tengah | 1950 |
15 | DI Yogyakarta | 1950 |
16 | Jawa Timur | 1950 |
17 | Bali | 1958 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 1958 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 1958 |
20 | Kalimantan Utara | 2012 |
21 | Kalimantan Barat | 1956 |
22 | Kalimantan Tengah | 1958 |
23 | Kalimantan Selatan | 1956 |
24 | Kalimantan Timur | 1958 |
25 | Gorontalo | 2000 |
26 | Sulawesi Utara | 1960 |
27 | Sulawesi Barat | 2004 |
28 | Sulawesi Tengah | 1964 |
29 | Sulawesi Selatan | 1960 |
30 | Sulawesi Tenggara | 1964 |
31 | Maluku Utara | 1999 |
32 | Maluku | 1958 |
33 | Papua Barat | 1999 |
34 | Papua | 1969 |
Rumah Adat
Berikut daftar rumah adat yang ada di Indonesia:
No | Nama Provinsi | Rumah Adat |
1 | Aceh | Rumoh Aceh |
2 | Sumatera Utara | Bolon |
3 | Sumatera Barat | Bagonjong |
4 | Riau | Melayu Selaso |
5 | Kepulauan Riau | Selaso Jatuh Kembar |
6 | Jambi | Kajang Leko |
7 | Bengkulu | Bubungan Lima |
8 | Sumatera Selatan | Limas |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Rakit |
10 | Lampung | Nuwo Sesat |
11 | Banten | Badui |
12 | Jawa Barat | Keraton Kasepuhan Cirebon |
13 | DKI Jakarta | Kebaya |
14 | Jawa Tengah | Joglo |
15 | DI Yogyakarta | Bangsal Kencono |
16 | Jawa Timur | Joglo Situbondo |
17 | Bali | Gapura |
18 | Nusa Tenggara Barat | Dalam Loka |
19 | Nusa Tenggara Timur | Musalaki |
20 | Kalimantan Utara | Baloy |
21 | Kalimantan Barat | Panjang |
22 | Kalimantan Tengah | Betang |
23 | Kalimantan Selatan | Baanjung |
24 | Kalimantan Timur | Lamin |
25 | Gorontalo | Dulohupa |
26 | Sulawesi Utara | Pewaris |
27 | Sulawesi Barat | Boyang |
28 | Sulawesi Tengah | Tambi |
29 | Sulawesi Selatan | Tongkonan |
30 | Sulawesi Tenggara | Buton Malige |
31 | Maluku Utara | Sasadu |
32 | Maluku | Baileo |
33 | Papua Barat | Mod Aki Aksa |
34 | Papua | Honai |
Pakaian Adat
Berikut daftar pakaian adat yang ada di Indonesia:
No | Nama Provinsi | Pakaian Adat |
1 | Aceh | Ulee Balang |
2 | Sumatera Utara | Ulos |
3 | Sumatera Barat | Bundo Kanduang |
4 | Riau | Melayu |
5 | Kepulauan Riau | Belanga |
6 | Jambi | Melayu |
7 | Bengkulu | Melayu |
8 | Sumatera Selatan | Aesan Gede |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Paksian |
10 | Lampung | Tulang Bawang |
11 | Banten | Pangsi |
12 | Jawa Barat | Kebaya |
13 | DKI Jakarta | Betawi |
14 | Jawa Tengah | Kebaya |
15 | DI Yogyakarta | Kesatrian |
16 | Jawa Timur | Pesaan |
17 | Bali | Safari dan Kebaya |
18 | Nusa Tenggara Barat | Baju Adat Suku Sasak |
19 | Nusa Tenggara Timur | Baju Adat Suku Rote |
20 | Kalimantan Utara | Taa dan Sapei Sapaq |
21 | Kalimantan Barat | King Baba |
22 | Kalimantan Tengah | Upak Nyamu |
23 | Kalimantan Selatan | Bagajah Gamuling Baulur Lulut |
24 | Kalimantan Timur | Kustin |
25 | Gorontalo | Biliu dan Makuta |
26 | Sulawesi Utara | Laku Tepu |
27 | Sulawesi Barat | Mandar |
28 | Sulawesi Tengah | Nggembe |
29 | Sulawesi Selatan | Bodo |
30 | Sulawesi Tenggara | Tolaki |
31 | Maluku Utara | Manteren Lamo |
32 | Maluku | Cele |
33 | Papua Barat | Ewer |
34 | Papua | Koteka |
Tarian Adat
Berikut daftar tarian adat yang ada di Indonesia :
No | Nama Provinsi | Tarian Adat |
1 | Aceh | Saman Meuseukat |
2 | Sumatera Utara | Baluse |
3 | Sumatera Barat | Piring |
4 | Riau | Makan Sirih |
5 | Kepulauan Riau | Zapin |
6 | Jambi | Sekapur Sirih |
7 | Bengkulu | Andun |
8 | Sumatera Selatan | Tanggai |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Campak |
10 | Lampung | Melinting |
11 | Banten | Rampak Bedug |
12 | Jawa Barat | Jaipong |
13 | DKI Jakarta | Topeng |
14 | Jawa Tengah | Bedhaya |
15 | DI Yogyakarta | Serimpi |
16 | Jawa Timur | Remo |
17 | Bali | Pendet |
18 | Nusa Tenggara Barat | Sere |
19 | Nusa Tenggara Timur | Gareng Lameng |
20 | Kalimantan Utara | Radap Rahayu |
21 | Kalimantan Barat | Monong |
22 | Kalimantan Tengah | Tambun dan Bungai |
23 | Kalimantan Selatan | Baksa Kembang |
24 | Kalimantan Timur | Gong |
25 | Gorontalo | Dana-Dana |
26 | Sulawesi Utara | Maengket |
27 | Sulawesi Barat | Pattudu |
28 | Sulawesi Tengah | Dero |
29 | Sulawesi Selatan | Kipas Pakarena |
30 | Sulawesi Tenggara | Lulo Alu |
31 | Maluku Utara | Perang |
32 | Maluku | Lenso |
33 | Papua Barat | Perang Papua |
34 | Papua | Selamat Datang |
Senjata Adat
Berikut daftar senjata adat yang ada di Indonesia:
No | Nama Provinsi | Senjata Adat |
1 | Aceh | Rencong |
2 | Sumatera Utara | Piso Gaja Dompak |
3 | Sumatera Barat | Karih |
4 | Riau | Pedang Jenawi |
5 | Kepulauan Riau | Badik Tumbuk Lada |
6 | Jambi | Badik Tumbuk Lada |
7 | Bengkulu | Keris |
8 | Sumatera Selatan | Trisula |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Siwar Panjang |
10 | Lampung | Terapang |
11 | Banten | Golok Ciomas |
12 | Jawa Barat | Kujang |
13 | DKI Jakarta | Golok |
14 | Jawa Tengah | Keris dan Ketapel |
15 | DI Yogyakarta | Keris |
16 | Jawa Timur | Celurit |
17 | Bali | Wedhung |
18 | Nusa Tenggara Barat | Sumpit |
19 | Nusa Tenggara Timur | Sundu |
20 | Kalimantan Utara | Sumpit |
21 | Kalimantan Barat | Dohong |
22 | Kalimantan Tengah | Lonjo |
23 | Kalimantan Selatan | Talimpang |
24 | Kalimantan Timur | Mandau |
25 | Gorontalo | Wamilo |
26 | Sulawesi Utara | Pedang Bara Sangihe |
27 | Sulawesi Barat | Badik Lawu |
28 | Sulawesi Tengah | Pasatimpo |
29 | Sulawesi Selatan | Badik Lompo Battang |
30 | Sulawesi Tenggara | Keris |
31 | Maluku Utara | Salawaku |
32 | Maluku | Tombak Kalawai |
33 | Papua Barat | Belati |
34 | Papua | Panah |
Makanan Khas
Berikut daftar makanan khas yang ada di Indonesia:
No | Nama Provinsi | Makanan Khas |
1 | Aceh | Mie Aceh |
2 | Sumatera Utara | Bika Ambon |
3 | Sumatera Barat | Rendang Padang |
4 | Riau | Gulai Belacan |
5 | Kepulauan Riau | Otak-Otak |
6 | Jambi | Gulai Ikan Patin |
7 | Bengkulu | Pendap |
8 | Sumatera Selatan | Pempek |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Mie Bangka |
10 | Lampung | Seruit Lampung |
11 | Banten | Sate Bandeng |
12 | Jawa Barat | Serabi |
13 | DKI Jakarta | Kerak Telor |
14 | Jawa Tengah | Lumpia |
15 | DI Yogyakarta | Nasi Gudeg |
16 | Jawa Timur | Rujak Cingur |
17 | Bali | Ayam Betutu |
18 | Nusa Tenggara Barat | Ayam Taliwang |
19 | Nusa Tenggara Timur | Catemak Jagung |
20 | Kalimantan Utara | Kepiting Soka |
21 | Kalimantan Barat | Bubur Pedas Sambas |
22 | Kalimantan Tengah | Juhu Singkah |
23 | Kalimantan Selatan | Soto Banjar |
24 | Kalimantan Timur | Ayam Cincane |
25 | Gorontalo | Binte Biluhuta |
26 | Sulawesi Utara | Tinutuan atau Bubur Manado |
27 | Sulawesi Barat | Kue Cucur |
28 | Sulawesi Tengah | Sup Ikan Jantung Pisang |
29 | Sulawesi Selatan | Sup Konro |
30 | Sulawesi Tenggara | Lapa-Lapa |
31 | Maluku Utara | Gohu Ikan |
32 | Maluku | Ikan Asar |
33 | Papua Barat | Ikan Bakar Manokwari |
34 | Papua | Papeda atau Bubur Sagu |
Tempat Wisata
Berikut daftar tempat wisata yang ada di Indonesia:
No | Nama Provinsi | Tempat Wisata |
1 | Aceh | Sabang |
2 | Sumatera Utara | Danau Toba |
3 | Sumatera Barat | Bukittinggi |
4 | Riau | Sungai Kampar |
5 | Kepulauan Riau | Anambas |
6 | Jambi | Muaro Jambi |
7 | Bengkulu | Benteng Marlborough |
8 | Sumatera Selatan | Goa Putri |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Pantai Parai Tenggiri |
10 | Lampung | Way Kambas |
11 | Banten | Ujung Kulon |
12 | Jawa Barat | Jembatan Situ Gunung |
13 | DKI Jakarta | Kepulauan Seribu |
14 | Jawa Tengah | Karimunjawa |
15 | DI Yogyakarta | Gua Jomblang |
16 | Jawa Timur | Bromo |
17 | Bali | Bukit Guungan |
18 | Nusa Tenggara Barat | Gili Trawangan |
19 | Nusa Tenggara Timur | Flores |
20 | Kalimantan Utara | Pantai Amal |
21 | Kalimantan Barat | Tugu Khatulistiwa |
22 | Kalimantan Tengah | Tanjung Puting |
23 | Kalimantan Selatan | Loksado |
24 | Kalimantan Timur | Derawan |
25 | Gorontalo | Desa Wisata Religi Bongo |
26 | Sulawesi Utara | Bunaken |
27 | Sulawesi Barat | Polewali Mandar |
28 | Sulawesi Tengah | Togean |
29 | Sulawesi Selatan | Tanjung Bira |
30 | Sulawesi Tenggara | Wakatobi |
31 | Maluku Utara | Pantai Sulamadaha |
32 | Maluku | Pantai Ora |
33 | Papua Barat | Raja Ampat |
34 | Papua | Danau Sentani |
Jadi, itulah informasi terkait 34 provinsi di Indonesia yang bisa Anda jadikan referensi. Mengingat Indonesia adalah negara yang besar, tentu masih banyak sekali informasi lain yang belum tertulis. Semoga ulasan ini bisa membantu dan memperluas pengetahuan Anda.
Provinsi di Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi yang masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Berdasarkan peta Provinsi Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, pembagian provinsi dikelompokan menjadi beberapa pulau besar dan kepulauan seperti yang tertera di bawah ini:
Pulau Sumatera | Aceh |
Sumatera Utara | |
Sumatera Barat | |
Riau | |
Kepulauan Riau | |
Jambi | |
Bengkulu | |
Sumatera Selatan | |
Kepulauan Bangka Belitung | |
Lampung | |
Pulau Jawa | Banten |
Jawa Barat | |
DKI Jakarta | |
Jawa Tengah | |
DI Yogyakarta | |
Jawa Timur | |
Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara | Bali |
Nusa Tenggara Barat | |
Nusa Tenggara Timur | |
Pulau Kalimantan | Kalimantan Utara |
Kalimantan Barat | |
Kalimantan Tengah | |
Kalimantan Selatan | |
Kalimantan Timur | |
Pulau Sulawesi | Gorontalo |
Sulawesi Utara | |
Sulawesi Barat | |
Sulawesi Tengah | |
Sulawesi Selatan | |
Sulawesi Tenggara | |
Kepulauan Maluku dan Papua | Maluku Utara |
Maluku | |
Papua | |
Papua Barat |
Di bawah ini terangkum informasi tentang 34 provinsi di Indonesia, mulai dari ibukota provinsi, luas wilayah, tahun peresmian, rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata adat, makanan khas, hingga tempat wisatanya.
Ibukota Provinsi
Berikut tabel nama provinsi di Indonesia dan ibukota provinsinya:
No | Nama Provinsi | Ibukota |
1 | Aceh | Banda Aceh |
2 | Sumatera Utara | Medan |
3 | Sumatera Barat | Padang |
4 | Riau | Pekanbaru |
5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
6 | Jambi | Jambi |
7 | Bengkulu | Bengkulu |
8 | Sumatera Selatan | Palembang |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang |
10 | Lampung | Bandar Lampung |
11 | Banten | Serang |
12 | Jawa Barat | Bandung |
13 | DKI Jakarta | Jakarta |
14 | Jawa Tengah | Semarang |
15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta |
16 | Jawa Timur | Surabaya |
17 | Bali | Denpasar |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
20 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor |
21 | Kalimantan Barat | Pontianak |
22 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
23 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
24 | Kalimantan Timur | Samarinda |
25 | Gorontalo | Gorontalo |
26 | Sulawesi Utara | Manado |
27 | Sulawesi Barat | Mamuju |
28 | Sulawesi Tengah | Palu |
29 | Sulawesi Selatan | Makassar |
30 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
31 | Maluku Utara | Sofifi |
32 | Maluku | Ambon |
33 | Papua Barat | Manokwari |
34 | Papua | Jayapura |
Luas Wilayah
Berikut daftar provinsi di Indonesia dan luas wilayahnya:
No | Nama Provinsi | Luas (km2) |
1 | Aceh | 57.365 |
2 | Sumatera Utara | 72.981 |
3 | Sumatera Barat | 42.297 |
4 | Riau | 94.560 |
5 | Kepulauan Riau | 8.084 |
6 | Jambi | 53.509 |
7 | Bengkulu | 19.789 |
8 | Sumatera Selatan | 85.679 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 16.424 |
10 | Lampung | 35.376 |
11 | Banten | 9.019 |
12 | Jawa Barat | 35.245 |
13 | DKI Jakarta | 740 |
14 | Jawa Tengah | 33.987 |
15 | DI Yogyakarta | 3.133 |
16 | Jawa Timur | 47.921 |
17 | Bali | 5.561 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 19.950 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 47.676 |
20 | Kalimantan Utara | 71.177 |
21 | Kalimantan Barat | 115.114 |
22 | Kalimantan Tengah | 153.564 |
23 | Kalimantan Selatan | 36.805 |
24 | Kalimantan Timur | 194.849 |
25 | Gorontalo | 11.968 |
26 | Sulawesi Utara | 13.931 |
27 | Sulawesi Barat | 16.787 |
28 | Sulawesi Tengah | 68.090 |
29 | Sulawesi Selatan | 46.116 |
30 | Sulawesi Tenggara | 36.757 |
31 | Maluku Utara | 42.960 |
32 | Maluku | 49.350 |
33 | Papua Barat | 114.566 |
34 | Papua | 309.934 |
Tahun Peresmian
Jumlah provinsi di Indonesia yang ada 34 ini tidak hadir serentak, tetapi diresmikan secara bertahap seperti yang tertera di bawah ini:
No | Nama Provinsi | Tahun Peresmian |
1 | Aceh | 1959 |
2 | Sumatera Utara | 1956 |
3 | Sumatera Barat | 1957 |
4 | Riau | 1957 |
5 | Kepulauan Riau | 2002 |
6 | Jambi | 1957 |
7 | Bengkulu | 1968 |
8 | Sumatera Selatan | 1950 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 2000 |
10 | Lampung | 1964 |
11 | Banten | 2000 |
12 | Jawa Barat | 1950 |
13 | DKI Jakarta | 1961 |
14 | Jawa Tengah | 1950 |
15 | DI Yogyakarta | 1950 |
16 | Jawa Timur | 1950 |
17 | Bali | 1958 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 1958 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 1958 |
20 | Kalimantan Utara | 2012 |
21 | Kalimantan Barat | 1956 |
22 | Kalimantan Tengah | 1958 |
23 | Kalimantan Selatan | 1956 |
24 | Kalimantan Timur | 1958 |
25 | Gorontalo | 2000 |
26 | Sulawesi Utara | 1960 |
27 | Sulawesi Barat | 2004 |
28 | Sulawesi Tengah | 1964 |
29 | Sulawesi Selatan | 1960 |
30 | Sulawesi Tenggara | 1964 |
31 | Maluku Utara | 1999 |
32 | Maluku | 1958 |
33 | Papua Barat | 1999 |
34 | Papua | 1969 |
Rumah Adat
Berikut daftar rumah adat yang ada di Indonesia:
No | Nama Provinsi | Rumah Adat |
1 | Aceh | Rumoh Aceh |
2 | Sumatera Utara | Bolon |
3 | Sumatera Barat | Bagonjong |
4 | Riau | Melayu Selaso |
5 | Kepulauan Riau | Selaso Jatuh Kembar |
6 | Jambi | Kajang Leko |
7 | Bengkulu | Bubungan Lima |
8 | Sumatera Selatan | Limas |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Rakit |
10 | Lampung | Nuwo Sesat |
11 | Banten | Badui |
12 | Jawa Barat | Keraton Kasepuhan Cirebon |
13 | DKI Jakarta | Kebaya |
14 | Jawa Tengah | Joglo |
15 | DI Yogyakarta | Bangsal Kencono |
16 | Jawa Timur | Joglo Situbondo |
17 | Bali | Gapura |
18 | Nusa Tenggara Barat | Dalam Loka |
19 | Nusa Tenggara Timur | Musalaki |
20 | Kalimantan Utara | Baloy |
21 | Kalimantan Barat | Panjang |
22 | Kalimantan Tengah | Betang |
23 | Kalimantan Selatan | Baanjung |
24 | Kalimantan Timur | Lamin |
25 | Gorontalo | Dulohupa |
26 | Sulawesi Utara | Pewaris |
27 | Sulawesi Barat | Boyang |
28 | Sulawesi Tengah | Tambi |
29 | Sulawesi Selatan | Tongkonan |
30 | Sulawesi Tenggara | Buton Malige |
31 | Maluku Utara | Sasadu |
32 | Maluku | Baileo |
33 | Papua Barat | Mod Aki Aksa |
34 | Papua | Honai |
Pakaian Adat
Berikut daftar pakaian adat yang ada di Indonesia:
No | Nama Provinsi | Pakaian Adat |
1 | Aceh | Ulee Balang |
2 | Sumatera Utara | Ulos |
3 | Sumatera Barat | Bundo Kanduang |
4 | Riau | Melayu |
5 | Kepulauan Riau | Belanga |
6 | Jambi | Melayu |
7 | Bengkulu | Melayu |
8 | Sumatera Selatan | Aesan Gede |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Paksian |
10 | Lampung | Tulang Bawang |
11 | Banten | Pangsi |
12 | Jawa Barat | Kebaya |
13 | DKI Jakarta | Betawi |
14 | Jawa Tengah | Kebaya |
15 | DI Yogyakarta | Kesatrian |
16 | Jawa Timur | Pesaan |
17 | Bali | Safari dan Kebaya |
18 | Nusa Tenggara Barat | Baju Adat Suku Sasak |
19 | Nusa Tenggara Timur | Baju Adat Suku Rote |
20 | Kalimantan Utara | Taa dan Sapei Sapaq |
21 | Kalimantan Barat | King Baba |
22 | Kalimantan Tengah | Upak Nyamu |
23 | Kalimantan Selatan | Bagajah Gamuling Baulur Lulut |
24 | Kalimantan Timur | Kustin |
25 | Gorontalo | Biliu dan Makuta |
26 | Sulawesi Utara | Laku Tepu |
27 | Sulawesi Barat | Mandar |
28 | Sulawesi Tengah | Nggembe |
29 | Sulawesi Selatan | Bodo |
30 | Sulawesi Tenggara | Tolaki |
31 | Maluku Utara | Manteren Lamo |
32 | Maluku | Cele |
33 | Papua Barat | Ewer |
34 | Papua | Koteka |
Tarian Adat
Berikut daftar tarian adat yang ada di Indonesia:
No | Nama Provinsi | Tarian Adat |
1 | Aceh | Saman Meuseukat |
2 | Sumatera Utara | Baluse |
3 | Sumatera Barat | Piring |
4 | Riau | Makan Sirih |
5 | Kepulauan Riau | Zapin |
6 | Jambi | Sekapur Sirih |
7 | Bengkulu | Andun |
8 | Sumatera Selatan | Tanggai |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Campak |
10 | Lampung | Melinting |
11 | Banten | Rampak Bedug |
12 | Jawa Barat | Jaipong |
13 | DKI Jakarta | Topeng |
14 | Jawa Tengah | Bedhaya |
15 | DI Yogyakarta | Serimpi |
16 | Jawa Timur | Remo |
17 | Bali | Pendet |
18 | Nusa Tenggara Barat | Sere |
19 | Nusa Tenggara Timur | Gareng Lameng |
20 | Kalimantan Utara | Radap Rahayu |
21 | Kalimantan Barat | Monong |
22 | Kalimantan Tengah | Tambun dan Bungai |
23 | Kalimantan Selatan | Baksa Kembang |
24 | Kalimantan Timur | Gong |
25 | Gorontalo | Dana-Dana |
26 | Sulawesi Utara | Maengket |
27 | Sulawesi Barat | Pattudu |
28 | Sulawesi Tengah | Dero |
29 | Sulawesi Selatan | Kipas Pakarena |
30 | Sulawesi Tenggara | Lulo Alu |
31 | Maluku Utara | Perang |
32 | Maluku | Lenso |
33 | Papua Barat | Perang Papua |
34 | Papua | Selamat Datang |
Senjata Adat
Berikut daftar senjata adat yang ada di Indonesia:
No | Nama Provinsi | Senjata Adat |
1 | Aceh | Rencong |
2 | Sumatera Utara | Piso Gaja Dompak |
3 | Sumatera Barat | Karih |
4 | Riau | Pedang Jenawi |
5 | Kepulauan Riau | Badik Tumbuk Lada |
6 | Jambi | Badik Tumbuk Lada |
7 | Bengkulu | Keris |
8 | Sumatera Selatan | Trisula |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Siwar Panjang |
10 | Lampung | Terapang |
11 | Banten | Golok Ciomas |
12 | Jawa Barat | Kujang |
13 | DKI Jakarta | Golok |
14 | Jawa Tengah | Keris dan Ketapel |
15 | DI Yogyakarta | Keris |
16 | Jawa Timur | Celurit |
17 | Bali | Wedhung |
18 | Nusa Tenggara Barat | Sumpit |
19 | Nusa Tenggara Timur | Sundu |
20 | Kalimantan Utara | Sumpit |
21 | Kalimantan Barat | Dohong |
22 | Kalimantan Tengah | Lonjo |
23 | Kalimantan Selatan | Talimpang |
24 | Kalimantan Timur | Mandau |
25 | Gorontalo | Wamilo |
26 | Sulawesi Utara | Pedang Bara Sangihe |
27 | Sulawesi Barat | Badik Lawu |
28 | Sulawesi Tengah | Pasatimpo |
29 | Sulawesi Selatan | Badik Lompo Battang |
30 | Sulawesi Tenggara | Keris |
31 | Maluku Utara | Salawaku |
32 | Maluku | Tombak Kalawai |
33 | Papua Barat | Belati |
34 | Papua | Panah |
Makanan Khas
Berikut daftar makanan khas yang ada di Indonesia:
No | Nama Provinsi | Makanan Khas |
1 | Aceh | Mie Aceh |
2 | Sumatera Utara | Bika Ambon |
3 | Sumatera Barat | Rendang Padang |
4 | Riau | Gulai Belacan |
5 | Kepulauan Riau | Otak-Otak |
6 | Jambi | Gulai Ikan Patin |
7 | Bengkulu | Pendap |
8 | Sumatera Selatan | Pempek |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Mie Bangka |
10 | Lampung | Seruit Lampung |
11 | Banten | Sate Bandeng |
12 | Jawa Barat | Serabi |
13 | DKI Jakarta | Kerak Telor |
14 | Jawa Tengah | Lumpia |
15 | DI Yogyakarta | Nasi Gudeg |
16 | Jawa Timur | Rujak Cingur |
17 | Bali | Ayam Betutu |
18 | Nusa Tenggara Barat | Ayam Taliwang |
19 | Nusa Tenggara Timur | Catemak Jagung |
20 | Kalimantan Utara | Kepiting Soka |
21 | Kalimantan Barat | Bubur Pedas Sambas |
22 | Kalimantan Tengah | Juhu Singkah |
23 | Kalimantan Selatan | Soto Banjar |
24 | Kalimantan Timur | Ayam Cincane |
25 | Gorontalo | Binte Biluhuta |
26 | Sulawesi Utara | Tinutuan atau Bubur Manado |
27 | Sulawesi Barat | Kue Cucur |
28 | Sulawesi Tengah | Sup Ikan Jantung Pisang |
29 | Sulawesi Selatan | Sup Konro |
30 | Sulawesi Tenggara | Lapa-Lapa |
31 | Maluku Utara | Gohu Ikan |
32 | Maluku | Ikan Asar |
